
Koszt wysyłki: od 15,80 zł
Numer katalogowy: INW12-500UPS
Stan magazynowy:
| MODEL | INV12-300W / INV12-0,5kW |
INV24-1kW | INV48-2kW / INV96-4kW |
| Moc [W] | 300/500 | 1000 | 2000/4000 |
| Panel | LCD | LCD | LCD |
| Napięcie wejściowe [V] | 180 – 260 | ||
| Częstotliwość wejściowa [Hz] | 45 – 64, przy pracy z siecią częstotliwość wyjściowa odpowiada częstotliwości wejściowej | ||
| Napięcie wyjściowe z bat.[V] O częstotliwości [Hz] |
230 +/- 10% 50 |
||
| Znamionowe napięcie akumulatorów [V] | 12 | 24 | 48/96 |
| Sygnał wyjściowy | Czysta sinusoida, THD< 4% przy pełnym obciążeniu | ||
| Czas przełączenia | <10 ms | ||
| Zalecana pojemność akumulatora [Ah] | 20 - 120 | 2x 20 - 150 | 4x 20 - 150 / 8x 20 - 150 |
| Ochrona | Przepięcie, napięcie za niskie, napięcie za wysokie, niski stan baterii, zwarcie na wyjściu | ||
| Przeciążenie | 100-120% 30 s, >120% 100 ms | ||
| Temperatura otoczenia [C] | 0 – 40 | ||
| Wilgotność powietrza | 20 – 90 % | ||
| Wymiary WxDxH [mm] | 115x380x165 | 145x410x215 | 195x460x330 |
| Masa [kg] | 9 | 14,5 | 28/40 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.