
| Napięcie znamionowe łączeniowe | 1000VDC | |||
| Prąd znamionowy DC | 40A | |||
| Kategoria użytkowania | DC-22B | |||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6kV | |||
| Znamionowe napięcie izolacji | 1200VDC | |||
| Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany | 384A | |||
| Znamionowy zwarciowy prąd załączalny | 640A | |||
| Trwałość mechaniczna | 20 tys. łączeń | |||
| Trwałość elektryczna | 2 tys. łączeń | |||
| Kierunek zasilania | dowolny, z góry lub z dołu | |||
| Zgodność z | IEC/EN 60947 | |||
| Szerokość | 18mm/biegun | |||
| Wysokość | 95 z mostkami | |||
| Wysokość czoła | 45mm | |||
| Montaż | na szynie TS 35mm | |||
| Stopień ochrony | IP40, P20 zaciski | |||
| Zaciski | szynowe i windowe | |||
| Przekrój przewodów | 1 - 35mm2 | |||
| Moment dokręcania | 0,8 - 2Nm | |||
| Temperatura otoczenia | -20 - 70°C | |||
| Wysokość bezwzględna | ≤5000m | |||
| Odporność klimatyczna | ≤95% | |||
| Odporność na wilgoć i ciepło | klasa 2 | |||
| Stopień zanieczyszczeń | 3 | |||
| Klasa izolacji | III | |||
| Waga | 0,12kg/biegun | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.